Mikrotik haP AC Lite Tower CPU 650Mhz 2.4Ghz & 5Ghz 1xPOE IN 1xPOE OUT Level 4 (RB952Ui-5ac2nD-TC)
€62.40
Άμεσα Διαθέσιμο
Σε απόθεμα
Το hAP ac lite TC είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο Dual-Band Access Point, σχεδιασμένο για να προσφέρει αξιόπιστη κάλυψη Wi-Fi σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με τη μοναδική σχεδίαση Tower (TC), μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κατακόρυφα, προσφέροντας κορυφαία αισθητική και απόδοση.
Τεχνική Υπεροχή & Ευελιξία
Το συγκεκριμένο μοντέλο εξοπλίζεται με τον επεξεργαστή 650MHz και 64MB RAM, εξασφαλίζοντας τη σταθερή λειτουργία του πανίσχυρου λειτουργικού RouterOS (License Level 4). Είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται προχωρημένες ρυθμίσεις δικτύου (firewall, bandwidth management, VPN) σε μια compact συσκευή.
Κύρια Χαρακτηριστικά:
-
Dual-Band Wi-Fi: Ταυτόχρονη εκπομπή στα 2.4GHz (802.11b/g/n) και 5GHz (802.11a/n/ac) για την αποφυγή παρεμβολών και μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης.
-
Έξυπνη Τροφοδοσία PoE:
-
PoE In: Τροφοδοσία της συσκευής μέσω της θύρας Ether1.
-
PoE Out: Δυνατότητα τροφοδοσίας μιας επιπλέον συσκευής (π.χ. μιας κάμερας ή ενός SXT) μέσω της θύρας Ether5 (max 500mA).
-
-
Σχεδιασμός Tower: Η “όρθια” θήκη επιτρέπει την καλύτερη ψύξη και εξοικονόμηση χώρου στο γραφείο.
-
Θύρα USB: Υποστηρίζει 3G/4G modem για παροχή Internet σε περιπτώσεις ανάγκης (failover).
-
RouterOS Level 4: Ξεκλειδώνει απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης, όπως Hotspot gateway, Proxy, και πολύπλοκα Firewall rules.
| Product code | RB952Ui-5ac2nD-TC |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| Switch chip model | QCA9531 |
| Dimensions | 34 x 119 x 98mm |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 100’000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -30°C to 70°C |
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 10-28 V |
| Max power consumption | 20 W |
| Max power consumption without attachments | 8 W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 10-28 V |
| PoE-out ports | Ether5 |
| PoE out | Passive PoE |
| Max out per port output (input 18-30 V) | 500 mA |
| Max total out (A) | 500 mA |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 1.5 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 433 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 1 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 2 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCA9887 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
| WiFi speed | AC750 |
| 10/100 Ethernet ports | 5 |
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Wireless Specifications
| Frequency | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity (dBm) |
|---|---|---|
| 2.4 GHz | ||
| 1MBit/s | 22 | -96 |
| 11MBit/s | 22 | -89 |
| 6MBit/s | 20 | -93 |
| 54MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
| 5 GHz | ||
| 6MBit/s | 23 | -93 |
| 54MBit/s | 20 | -75 |
| MCS0 | 23 | -93 |
| MCS7 | 19 | -71 |
| MCS9 | 16 | -63 |
Datasheet:
| Βάρος | 0.228 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 5 × 19 × 12 cm |
| Brands | MIKROTIK |
